2021¸ß¿¼×ÊѶ
2021¸ß¿¼·ÖÊýÏß
2021¸ß¿¼³É¼¨²éѯ
2017-2018Äê±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£Â¼È¡·ÖÊýÏß
¸üÐÂʱ¼ä£º2021-1-17 11:38:42 ±à¼£ºØýÃû ÐÅÏ¢À´Ô´£ºÍøÂç
2017-2018Äê±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£Â¼È¡·ÖÊýÏß¡¾ºÓ±±¡¿
2017¡¢2018ÄêºÓ±±ÆÕͨ¸ß¿¼ÌáǰÅúÕÐÉú·ÖÎö¡¢¶ÔÕÕ | ||||||||||
ÐòºÅ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
רҵ | ÌåÓý½ÌÓý | ÒôÀÖ½ÌÓý | ÃÀÊõ½ÌÓý | ÃÀÊõ²å» | ÈËÊý | |||||
Àà±ð | ÎÄÊ· | Àí¹¤ | ÎÄÊ· | Àí¹¤ | ÎÄÊ· | Àí¹¤ | ÎÄÊ· | С¼Æ | ||
ѧÎÊ·Ö | ×î¸ß·Ö | 2017Äê | 279 | 279 | 336 | 298 | 318 | 325 | 393 | |
2018Äê | 348 | 317 | 391 | 267 | 379 | 252 | 392 | |||
×îµÍ·Ö | 2017Äê | 163 | 163 | 196 | 195 | 225 | 214 | 181 | ||
2018Äê | 184 | 171 | 210 | 200 | 253 | 216 | 197 | |||
רҵ·Ö | ×î¸ß·Ö | 2017Äê | 318 | 318 | 182 | 141.3 | 182 | 227.7 | 221.7 | |
2018Äê | 311.1 | 276.9 | 154.3 | 139.5 | 209.3 | 189.7 | 250.7 | |||
×îµÍ·Ö | 2017Äê | 237 | 237 | 115 | 112.1 | 168.7 | 199.7 | 167.7 | ||
2018Äê | 295.15 | 265.2 | 117.3 | 121.2 | 171 | 187.3 | 184.3 | |||
¼Æ»®Êý | 2017Äê | 20 | 20 | 30 | 30 | 25 | 25 | 45 | 195 | |
2018Äê | 15 | 15 | 21 | 15 | 11 | 10 | 25 | 112 | ||
ÕÐÉúÊý | 2017Äê | 19 | 14 | 13 | 7 | 3 | 3 | 18 | 77 | |
2018Äê | 15 | 15 | 18 | 5 | 11 | 3 | 26 | 93 |
¸ß¿¼ÐÅÏ¢²»¶Ï±ä»¯,¾«Ó¢¸ß¿¼Íøwww.zhongkaowu.comÌṩµÄ¸ß¿¼×ÊѶ¡¢³É¼¨²éѯ¡¢·ÖÊýÏßÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÒÔÏà¹Ø½ÌÓý²¿ÃŵÄÐÅϢΪ׼£¡
ΪÄúÍÆ¼öÒÔÏÂÐÅÏ¢£º
- ±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£Â¼È¡·ÖÊýÏß2018
- ±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£2017Äê¼ȡ·ÖÊýÏß
- ±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£½ÌÎñ´¦ÏµÍ³³É¼¨²éѯ¡
- ±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£Â¼È¡²éѯ2019±£¶¨Óס
- ±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£2016Äê¼ȡ·ÖÊýÏß
- ±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£2015Äê¸÷Ê¡¸÷רҵ¼¡
- ±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£2018Äê¸ß¿¼ÔÚ¹ãÎ÷¸ß¡
- ±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£2018ÄêÔÚɽÎ÷Ê¡¸ßÖ°¡
- ±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£2018ÄêÔÚÔÆÄÏÊ¡¸ßÖ°¡
- ±£¶¨Ó×¶ùʦ·¶¸ßµÈר¿ÆÑ§Ð£2018ÄêÔÚ¹óÖÝÊ¡¸ßÖ°¡