2021¸ß¿¼×ÊѶ
2021¸ß¿¼·ÖÊýÏß
2021¸ß¿¼³É¼¨²éѯ
ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ2020ÄêºÓÄÏÊ¡¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏß
¸üÐÂʱ¼ä£º2021-1-2 21:41:27 ±à¼£ºØýÃû ÐÅÏ¢À´Ô´£ºÍøÂç
ÒÔÏÂÊÇΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄ2020ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏߣ¬°üº¬ÆÕͨÀà¡¢ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ¡¢¹ú¼ÒרÏî¡¢µØ·½×¨ÏîºÍÒÕÊõÌåÓýÀà¸÷רҵ·ÖÊýÏߣ¬·ÖΪÀí¿ÆºÍÎĿƣ¬¹©´ó¼Ò²Î¿¼£º
1¡¢2020ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏß¡¾ÆÕͨÀà¡¿
ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ2020Äê·ÖÊ¡·Öרҵ¼ȡ·ÖÊýÇé¿ö¡ª¡ªºÓÄÏ£¨Ò»±¾£© | ||||||
רҵ£¨ÀࣩÃû³Æ | ¼Æ»®ÈËÊý | ¼ȡÈËÊý | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | Ê¡¿ØÏß |
Àí¹¤ºÏ¼Æ | 4975 | 4985 | 615 | 559 | 567.2 | Ê¡¿Ø·ÖÊýÏßΪ544 |
½ðÈÚѧ | 40 | 40 | 583 | 572 | 574.4 | |
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | 61 | 61 | 577 | 566 | 568.2 | |
·¨Ñ§ | 15 | 15 | 580 | 571 | 573.9 | |
Ó¢Óï | 30 | 30 | 580 | 571 | 573.4 | |
ÈÕÓï | 8 | 8 | 573 | 568 | 569 | |
ÊýѧÀà | 148 | 148 | 598 | 566 | 569.5 | |
Ó¦ÓÃÎïÀíѧ | 41 | 41 | 576 | 566 | 568.5 | |
Ó¦Óû¯Ñ§ | 108 | 111 | 581 | 563 | 567 | |
×ÔÈ»µØÀíÓë×ÊÔ´»·¾³ | 34 | 34 | 569 | 559 | 562.8 | |
ÈËÎĵØÀíÓë³ÇÏç¹æ»® | 24 | 24 | 569 | 559 | 562.3 | |
µØÀíÐÅÏ¢¿ÆÑ§ | 63 | 63 | 571 | 559 | 563.7 | |
µØÇòÐÅÏ¢¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 66 | 66 | 572 | 559 | 564.1 | |
ÉúÎï¼¼Êõ | 66 | 67 | 575 | 563 | 566.1 | |
¹¤³ÌÁ¦Ñ§ | 39 | 39 | 581 | 562 | 565 | |
»úеÀà | 300 | 303 | 584 | 565 | 568.4 | |
²ÄÁϳÉÐͼ°¿ØÖƹ¤³Ì | 66 | 66 | 570 | 559 | 562 | |
»úеµç×Ó¹¤³Ì | 90 | 93 | 577 | 565 | 567.9 | |
¹¤ÒµÉè¼Æ | 40 | 40 | 575 | 564 | 566.9 | |
²â¿Ø¼¼ÊõÓëÒÇÆ÷ | 64 | 64 | 575 | 562 | 564.9 | |
²ÄÁÏÀà | 365 | 365 | 580 | 559 | 562.2 | |
ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì | 89 | 89 | 574 | 566 | 568.2 | |
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | 181 | 181 | 611 | 572 | 579.2 | |
µç×ÓÐÅÏ¢Àà | 238 | 238 | 585 | 569 | 570.8 | |
×Ô¶¯»¯Àà | 229 | 229 | 586 | 567 | 569.5 | |
»úÆ÷È˹¤³Ì | 38 | 38 | 579 | 570 | 572.8 | |
¼ÆËã»úÀà | 366 | 366 | 605 | 572 | 576.9 | |
ÍÁľÀà | 237 | 240 | 585 | 562 | 565.9 | |
Ë®ÎÄÓëË®×ÊÔ´¹¤³Ì | 63 | 63 | 576 | 559 | 562.7 | |
²â»æÀà | 210 | 210 | 581 | 559 | 562.4 | |
²â»æ¹¤³Ì£¨×¿Ô½¼Æ»®°à£© | 50 | 50 | 591 | 566 | 570.1 | |
»¯¹¤ÓëÖÆÒ©Àà | 133 | 132 | 571 | 559 | 562.3 | |
µØÖÊÀà | 68 | 68 | 572 | 559 | 563 | |
²É¿ó¹¤³Ì£¨ÖÇÄܲɿó·½Ïò£© | 36 | 36 | 572 | 559 | 562.9 | |
²É¿ó¹¤³Ì£¨ÃºÓëú²ãÆø·½Ïò£© | 14 | 14 | 572 | 559 | 563.2 | |
²É¿ó¹¤³Ì£¨×¿Ô½¼Æ»®°à£© | 52 | 52 | 571 | 559 | 562.7 | |
¿óÎï¼Ó¹¤¹¤³Ì | 19 | 19 | 567 | 559 | 560.1 | |
¿óÎï¼Ó¹¤¹¤³Ì£¨×¿Ô½¼Æ»®°à£© | 20 | 20 | 568 | 559 | 562.2 | |
½»Í¨¹¤³Ì | 99 | 99 | 568 | 559 | 561.7 | |
»·¾³¹¤³Ì | 87 | 86 | 588 | 559 | 562.3 | |
½¨ÖþÀà | 108 | 108 | 587 | 559 | 562.8 | |
°²È«¹¤³Ì | 149 | 149 | 585 | 563 | 567.7 | |
°²È«¹¤³Ì£¨×¿Ô½¼Æ»®°à£© | 15 | 15 | 595 | 579 | 583.6 | |
Ó¦¼±¼¼ÊõÓë¹ÜÀí | 42 | 42 | 570 | 559 | 562.6 | |
Ïû·À¹¤³Ì | 62 | 62 | 568 | 559 | 562.8 | |
ҩѧ | 72 | 72 | 575 | 560 | 563.3 | |
»¤Àíѧ | 26 | 26 | 574 | 559 | 563.4 | |
¹ÜÀí¿ÆÑ§ | 40 | 40 | 573 | 559 | 562.7 | |
¹¤³Ì¹ÜÀí | 44 | 44 | 572 | 562 | 565 | |
¹¤É̹ÜÀíÀà | 151 | 151 | 615 | 564 | 567.1 | |
»á¼ÆÑ§ | 80 | 80 | 590 | 570 | 573.2 | |
²ÆÎñ¹ÜÀí | 75 | 75 | 585 | 567 | 569.4 | |
¹«¹²ÊÂÒµ¹ÜÀí | 35 | 34 | 566 | 559 | 560.9 | |
ÍÁµØ×ÊÔ´¹ÜÀí | 37 | 37 | 568 | 559 | 562.3 | |
¹¤Òµ¹¤³Ì | 93 | 93 | 567 | 559 | 561.4 | |
ÂÃÓιÜÀí | 49 | 49 | 567 | 559 | 561.9 | |
ÎÄÊ·ºÏ¼Æ | 429 | 434 | 579 | 561 | 564.1 | Ê¡¿Ø·ÖÊýÏßΪ556 |
½ðÈÚѧ | 19 | 19 | 573 | 566 | 568.3 | |
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× | 20 | 21 | 567 | 562 | 563.5 | |
·¨Ñ§ | 24 | 24 | 572 | 565 | 566.8 | |
ººÓïÑÔÎÄѧ | 80 | 80 | 579 | 562 | 564.7 | |
Ó¢Óï | 61 | 61 | 570 | 562 | 564.6 | |
ÈÕÓï | 18 | 18 | 566 | 561 | 562.5 | |
¹ã¸æÑ§ | 35 | 36 | 571 | 561 | 563 | |
»¤Àíѧ | 20 | 21 | 562 | 561 | 561.3 | |
¹¤É̹ÜÀíÀà | 65 | 65 | 568 | 561 | 562.7 | |
»á¼ÆÑ§ | 43 | 43 | 572 | 563 | 565.6 | |
²ÆÎñ¹ÜÀí | 23 | 23 | 572 | 563 | 564.6 | |
ÂÃÓιÜÀí | 21 | 23 | 563 | 561 | 561.4 | |
×Ô¶¯»¯Àࣨº¬×Ô¶¯»¯¡¢¹ìµÀ½»Í¨ÐźÅÓë¿ØÖÆµÈ2¸öרҵ£©¡¢µç×ÓÐÅÏ¢Àࣨº¬Í¨Ðʤ³Ì¡¢µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì¡¢¹âµçÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³Ì¡¢Î¢µç×Ó¿ÆÑ§Ó빤³ÌµÈ4¸öרҵ£©¡¢»úеÀࣨº¬»úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯¡¢³µÁ¾¹¤³ÌµÈ2¸öרҵ£©¡¢ÍÁľÀࣨº¬ÍÁľ¹¤³Ì¡¢½¨Öþ»·¾³ÓëÄÜÔ´Ó¦Óù¤³Ì¡¢³ÇÊеØÏ¿ռ乤³ÌµÈ3¸öרҵ£©¡¢µØÖÊÀࣨº¬µØÖʹ¤³Ì¡¢×ÊÔ´¿±²é¹¤³ÌµÈ2¸öרҵ£©¡¢²â»æÀࣨº¬²â»æ¹¤³Ì¡¢Ò£¸Ð¿ÆÑ§Óë¼¼ÊõµÈ2¸öרҵ£©¡¢²ÄÁÏÀࣨº¬²ÄÁÏ¿ÆÑ§Ó빤³Ì¡¢²ÄÁÏ»¯Ñ§¡¢ÐÂÄÜÔ´²ÄÁÏÓëÆ÷¼þµÈ3¸öרҵ£©¡¢»¯¹¤ÓëÖÆÒ©Àࣨº¬»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ¡¢ÄÜÔ´»¯Ñ§¹¤³ÌµÈ2¸öרҵ£©¡¢¼ÆËã»úÀࣨº¬¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ¡¢App¹¤³Ì¡¢ÎïÁªÍø¹¤³Ì¡¢Êý¾Ý¿ÆÑ§Óë´óÊý¾Ý¼¼ÊõµÈ4¸öרҵ£©¡¢ÊýѧÀࣨº¬ÊýѧÓëÓ¦ÓÃÊýѧ¡¢ÐÅÏ¢Óë¼ÆËã¿ÆÑ§µÈ2¸öרҵ£©¡¢½¨ÖþÀࣨº¬½¨Öþѧ¡¢³ÇÏç¹æ»®µÈ2¸öרҵ£©¡¢¹¤É̹ÜÀíÀࣨº¬¹¤É̹ÜÀí¡¢ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí¡¢Êг¡ÓªÏúµÈ3¸öרҵ£© |
ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ2020Äê·ÖÊ¡·Öרҵ¼ȡ·ÖÊýÇé¿ö¡ª¡ªÍøÂ繤³Ì£¨¶þ±¾µ¥ÁÐרҵ£© | ||||||
רҵÃû³Æ | ¼Æ»®ÈËÊý | ¼ȡÈËÊý | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | Ê¡¿ØÏß |
ÍøÂ繤³Ì | 120 | 120 | 560 | 539 | 544 | Ê¡¿Ø·ÖÊýÏßΪ418·Ö |
ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ2020Äê·ÖÊ¡·Öרҵ¼ȡ·ÖÊýÇé¿ö¡ª¡ªº×±Ú¹¤³Ì¼¼ÊõѧԺ£¨¶þ±¾£© | ||||||
רҵ(Àà)Ãû³Æ | ¼Æ»®ÈËÊý | ¼ȡÈËÊý | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | Ê¡¿ØÏß |
Àí¹¤ºÏ¼Æ | 240 | 244 | 550 | 520 | 526.9 | Ê¡¿ØÏßΪ418·Ö |
»úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°×Ô¶¯»¯ | 70 | 70 | 547 | 523 | 530.3 | |
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | 70 | 70 | 550 | 521 | 525 | |
µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | 30 | 30 | 546 | 526 | 533 | |
ÍÁľ¹¤³Ì | 40 | 42 | 549 | 520 | 524.4 | |
»¤Àíѧ | 30 | 32 | 525 | 520 | 521 | |
ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ2020Äê·ÖÊ¡·Öרҵ¼ȡ·ÖÊýÇé¿ö¡ª¡ªÆ½Ãº¹¤³Ì¼¼ÊõѧԺ£¨¶þ±¾£© | ||||||
רҵÃû³Æ | ¼Æ»®ÈËÊý | ¼ȡÈËÊý | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | Ê¡¿ØÏß |
ºÏ¼Æ | 120 | 120 | 538 | 499 | 509.1 | Ê¡¿Ø·ÖÊýÏßΪ418·Ö |
»úеÉè¼ÆÖÆÔì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | 40 | 40 | 535 | 507 | 514.6 | |
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | 40 | 40 | 525 | 503 | 509.2 | |
»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ | 40 | 40 | 538 | 499 | 503.5 |
ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ2020·ÖÊ¡·Öרҵ¼ȡ·ÖÊýÇé¿ö¡ªºÓÄÏ£¨×¨¿ÆÌáǰÅú£© | |||||||
רҵÃû³Æ | ¼Æ»®ÈËÊý | ¼ȡÈËÊý | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | ±¸×¢ | |
Õë¾ÄÍÆÄà | Àí¹¤ | 35 | 35 | 490 | 415 | 429.7 | Ê¡¿Ø·ÖÊýÏßΪ180·Ö |
ÎÄÊ· | 35 | 35 | 482 | 445 | 459.1 |
ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ2020·ÖÊ¡·Öרҵ¼ȡ·ÖÊýÇé¿ö¡ªºÓÄÏ£¨AppÀàר¿Æ£© | ||||||
רҵÃû³Æ | ¼Æ»®ÈËÊý | ¼ȡÈËÊý | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | ±¸×¢ |
Àí¹¤ÀàºÏ¼Æ | 300 | 300 | 464 | 405 | 418.9 | Ê¡¿Ø·ÖÊýÏßΪ180·Ö |
¼ÆËã»úÓ¦Óü¼Êõ | 100 | 100 | 457 | 419 | 425.1 | |
¼ÆËã»úÍøÂç¼¼Êõ | 100 | 100 | 431 | 410 | 416 | |
App¼¼Êõ | 100 | 100 | 464 | 405 | 415.5 | |
ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ2020·ÖÊ¡·Öרҵ¼ȡ·ÖÊýÇé¿ö¡ªºÓÄÏ£¨Ò½Ò©ÎÀÉúÀàר¿Æ£© | ||||||
רҵÃû³Æ | ¼Æ»®ÈËÊý | ¼ȡÈËÊý | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | ±¸×¢ |
Àí¹¤ÀàºÏ¼Æ | 305 | 305 | 495 | 420 | 431.2 | Ê¡¿Ø·ÖÊýÏßΪ180·Ö |
»¤Àí | 45 | 45 | 484 | 424 | 433.2 | |
Öú²ú | 45 | 45 | 495 | 420 | 428.3 | |
ҩѧ | 90 | 90 | 488 | 421 | 428.6 | |
ҽѧ¼ìÑé¼¼Êõ | 90 | 90 | 488 | 422 | 429.6 | |
¿Úǻҽѧ¼¼Êõ | 35 | 35 | 483 | 430 | 444.8 | |
ÎÄÊ·ÀàºÏ¼Æ | 125 | 125 | 509 | 452 | 464.7 | Ê¡¿Ø·ÖÊýÏßΪ180·Ö |
»¤Àí | 45 | 45 | 509 | 459 | 465.2 | |
Öú²ú | 45 | 45 | 500 | 452 | 462.5 | |
¿Úǻҽѧ¼¼Êõ | 35 | 35 | 485 | 461 | 466.3 |
2¡¢2020ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏß¡¾ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ¡¿
ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ2020Äê·ÖÊ¡·Öרҵ¼ȡ·ÖÊýÇé¿ö¡ª¡ªºÓÄÏ£¨ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ£© | ||||||
רҵÃû³Æ | ¼Æ»®ÈËÊý | ¼ȡÈËÊý | ×î¸ß·Ö | ×îµÍ·Ö | ƽ¾ù·Ö | Ê¡¿ØÏß |
ºÏ¼Æ | 360 | 360 | 561 | 519 | 527.4 | Ê¡¿Ø·ÖÊýÏßΪ418·Ö |
µç×ÓÐÅÏ¢¹¤³Ì | 90 | 90 | 549 | 521 | 524.3 | |
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ | 90 | 90 | 547 | 522 | 528.9 | |
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ | 90 | 90 | 561 | 525 | 535.5 | |
ÍÁľ¹¤³Ì | 90 | 90 | 543 | 519 | 521 |
¸ß¿¼ÐÅÏ¢²»¶Ï±ä»¯,¾«Ó¢¸ß¿¼Íøwww.zhongkaowu.comÌṩµÄ¸ß¿¼×ÊѶ¡¢³É¼¨²éѯ¡¢·ÖÊýÏßÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÒÔÏà¹Ø½ÌÓý²¿ÃŵÄÐÅϢΪ׼£¡
ΪÄúÍÆ¼öÒÔÏÂÐÅÏ¢£º
- 2020ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏß
- ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏß2019
- ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ2018¼ȡ·ÖÊýÏß
- 2017ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏß
- ºÓÄÏÀí¹¤´óѧA-Ààѧ¿ÆÃûµ¥ÓÐÄÄЩ£¨º¬A¡¢B¡¢CÀà¡
- ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ½±Ñ§½ðÓÐÄÄЩ¡¢¶àÉÙÇ®¡¢ÈçºÎÉêÇë
- ºÓÄÏÀí¹¤´óѧÊÇ985»¹ÊÇ211´óѧ
- ºÓÄÏÀí¹¤´óѧÊÇ˫һÁ÷´óѧÂð¡¢ÓÐÄÄЩѧ¿ÆÈëÑ¡¡
- ºÓÄÏÀí¹¤´óѧ×îºÃµÄרҵÊÇʲô¡¢ÄÄЩרҵ±È½Ï¡
- ºÓÄÏÀí¹¤´óѧÊÇ985´óѧÂð