2021¸ß¿¼×ÊѶ
2021¸ß¿¼·ÖÊýÏß
2021¸ß¿¼³É¼¨²éѯ
ËÕÖÝ´óѧ2020Äê½ËÕÊ¡¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏß
¸üÐÂʱ¼ä£º2021-1-2 21:37:28 ±à¼£ºØýÃû ÐÅÏ¢À´Ô´£ºÍøÂç
ÒÔÏÂÊÇΪ´ó¼ÒÕûÀíµÄ2020ËÕÖÝ´óѧ¼ȡ·ÖÊýÏߣ¬°üº¬ÆÕͨÀà¡¢¹ú¼ÒרÏî¡¢µØ·½×¨Ïî¡¢¸ßУרÏîµÈ·ÖÊýÏߣ¬ÒÔ¼°½ËÕÊ¡¸÷רҵ·ÖÊýÏߣ¬·ÖΪÎĿƺÍÀí¿Æ£¬¹©´ó¼Ò²Î¿¼£º
1¡¢2020ËÕÖÝ´óѧ¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÏß¡¾½ËÕ¡¿
2020½ËÕÊ¡Àí¹¤Àà×îµÍ¼ȡ·ÖÊýÏß383£¬ÎÄÊ·Àà×îµÍ¼ȡ·ÖÊýÏß378¡£
ËÕÖÝ´óѧ2020Äê½ËÕ¸÷רҵ¼ȡ·ÖÊýÒ»ÀÀ±í
רҵÃû³Æ Ñ§ÖÆ ¿ÆÀà ¼ȡÈËÊý ×î¸ß·Ö ×îµÍ·Ö ƽ¾ù·Ö
ÖйúÓïÑÔÎÄѧÀà 4 ÎÄÊ· 140 394 381 383.67
×ÊѶ´«²¥Ñ§Àà 4 ÎÄÊ· 60 391 381 382.77
×ÊѶ´«²¥Ñ§Àà 4 Àí¹¤ 41 393 385 386.78
Àúʷѧ(ʦ·¶) 4 ÎÄÊ· 28 386 381 382.36
ÂÃÓιÜÀí 4 ÎÄÊ· 11 380 379 379.91
ÂÃÓιÜÀí 4 Àí¹¤ 10 388 384 385.8
ÀͶ¯ÓëÉç»á±£ÕÏ 4 Àí¹¤ 12 387 383 385.5
ÀͶ¯ÓëÉç»á±£ÕÏ 4 ÎÄÊ· 13 381 378 379.23
ÕÜѧ 4 ÎÄÊ· 8 382 379 380.38
ÐÐÕþ¹ÜÀí 4 ÎÄÊ· 14 388 380 381.36
ÐÐÕþ¹ÜÀí 4 Àí¹¤ 8 389 384 387.25
¹ÜÀí¿ÆÑ§ 4 Àí¹¤ 9 388 385 386.44
¹ÜÀí¿ÆÑ§ 4 ÎÄÊ· 8 382 380 380.63
ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí 4 ÎÄÊ· 14 382 380 380.57
ÈËÁ¦×ÊÔ´¹ÜÀí 4 Àí¹¤ 12 392 387 387.67
˼ÏëÕþÖνÌÓý 4 ÎÄÊ· 11 384 381 382
¾¼Ãѧ 4 ÎÄÊ· 11 388 384 385.73
¾¼Ãѧ 4 Àí¹¤ 14 391 389 389.21
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× 4 Àí¹¤ 14 391 387 388.43
¹ú¼Ê¾¼ÃÓëóÒ× 4 ÎÄÊ· 17 386 381 382.24
²ÆÕþѧ 4 ÎÄÊ· 12 389 383 383.92
²ÆÕþѧ 4 Àí¹¤ 11 390 388 388.73
½ðÈÚѧ 4 Àí¹¤ 32 395 391 392.03
½ðÈÚѧ 4 ÎÄÊ· 35 394 385 387.31
»á¼ÆÑ§ 4 ÎÄÊ· 35 391 384 385.89
»á¼ÆÑ§ 4 Àí¹¤ 30 393 389 390.77
¹¤É̹ÜÀí 4 Àí¹¤ 11 390 388 388.55
¹¤É̹ÜÀí 4 ÎÄÊ· 11 384 381 382.64
²ÆÎñ¹ÜÀí 4 ÎÄÊ· 20 392 383 384.15
²ÆÎñ¹ÜÀí 4 Àí¹¤ 20 391 389 389.4
µç×ÓÉÌÎñ 4 Àí¹¤ 18 389 387 387.56
·¨Ñ§ 4 Àí¹¤ 24 398 391 393.5
·¨Ñ§ 4 ÎÄÊ· 71 396 387 390.2
½ÌÓýѧ(ʦ·¶) 4 ÎÄÊ· 8 386 382 383.13
½ÌÓýѧ(ʦ·¶) 4 Àí¹¤ 7 391 387 388.43
½ÌÓý¼¼Êõѧ(ʦ·¶) 4 Àí¹¤ 24 388 384 387.21
Ó¦ÓÃÐÄÀíѧ 4 Àí¹¤ 23 397 386 387.17
Ó¢Óï 4 Àí¹¤ 3 395 394 394.67
Ó¢Óï 4 ÎÄÊ· 12 394 384 385.92
Ó¢Óï(ʦ·¶) 4 ÎÄÊ· 20 395 386 388.5
Ó¢Óï(ʦ·¶) 4 Àí¹¤ 5 400 395 396.8
ÈÕÓï 4 Àí¹¤ 7 393 387 389.14
ÈÕÓï 4 ÎÄÊ· 26 398 378 380.73
ÌåÓý½ÌÓý 4 ÌåÓý 60 450 429 433
Ô˶¯ÑµÁ· 4 µ¥ÕÐ 8 86 67 78.37
ÒÕÊõÉè¼ÆÑ§ 4 ÒÕÊõ 4 578 574 576.25
ÊýѧÀà 4 Àí¹¤ 89 399 390 391.42
ͳ¼ÆÑ§ 4 Àí¹¤ 30 392 388 389.33
µç×ÓÐÅÏ¢¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ 4 Àí¹¤ 22 396 390 390.64
ÎïÀíѧ 4 Àí¹¤ 31 391 388 388.68
ÎïÀíѧ(ʦ·¶) 4 Àí¹¤ 26 395 389 390.12
²â¿Ø¼¼ÊõÓëÒÇÆ÷ 4 Àí¹¤ 20 389 386 387.05
»¯Ñ§Àà 4 Àí¹¤ 70 392 384 386.14
»·¾³¹¤³Ì 4 Àí¹¤ 10 391 383 385.2
»¯Ñ§¹¤³ÌÓ빤ÒÕ 4 Àí¹¤ 15 393 383 385.2
¼ÆËã»ú¿ÆÑ§Óë¼¼Êõ 4 Àí¹¤ 33 397 391 392.52
App¹¤³Ì 4 Àí¹¤ 48 398 392 393.63
»úеÀà 4 Àí¹¤ 125 389 383 385.78
Çữ¹¤³Ì 4 Àí¹¤ 17 386 384 385
¿Úǻҽѧ 5 Àí¹¤ 21 393 391 392.14
ҽѧӰÏñѧ 5 Àí¹¤ 18 391 390 390.56
·¨Ò½Ñ§ 5 Àí¹¤ 17 390 383 386.24
ÁÙ´²Ò½Ñ§ 5 Àí¹¤ 35 395 391 392.29
ÁÙ´²Ò½Ñ§(¶ù¿ÆÒ½Ñ§) 5 Àí¹¤ 22 391 390 390.18
·ÅÉäҽѧ 5 Àí¹¤ 38 390 388 388.87
Ô¤·Àҽѧ 5 Àí¹¤ 49 390 386 387.59
ҩѧ 4 Àí¹¤ 36 390 384 386.92
ÖÐҩѧ 4 Àí¹¤ 32 385 374 376.94
ÉúÎï¼¼Êõ 4 Àí¹¤ 82 384 376 378.13
ÉúÎïÐÅϢѧ 4 Àí¹¤ 34 389 380 382.56
³ÇÊйÜÀí 4 ÎÄÊ· 13 383 379 379.62
³ÇÊйÜÀí 4 Àí¹¤ 5 387 385 385.8
ÎïÁ÷¹ÜÀí 4 Àí¹¤ 9 387 384 385.89
ÎïÁ÷¹ÜÀí 4 ÎÄÊ· 10 383 379 380.2
³¯ÏÊÓï 4 ÎÄÊ· 9 380 379 379.78
³¯ÏÊÓï 4 Àí¹¤ 3 385 384 384.33
µÂÓï 4 Àí¹¤ 3 389 387 388.33
µÂÓï 4 ÎÄÊ· 12 384 380 381.83
²ÄÁÏÀà 4 Àí¹¤ 85 392 384 386.51
»¤Àíѧ 4 Àí¹¤ 45 383 373 375.07
Î÷°àÑÀÓï 4 ÎÄÊ· 12 384 379 381.17
Î÷°àÑÀÓï 4 Àí¹¤ 3 389 386 387
³µÁ¾¹¤³Ì 4 Àí¹¤ 33 390 384 385.7
½»Í¨ÔËÊä 4 Àí¹¤ 30 389 384 385.47
ÐÂÄÜÔ´²ÄÁÏÓëÆ÷¼þ 4 Àí¹¤ 17 391 387 387.82
ÄÉÃײÄÁÏÓë¼¼Êõ 4 Àí¹¤ 57 393 389 390.05
Ò±½ð¹¤³Ì 4 Àí¹¤ 26 385 384 384.62
²¥ÒôÓëÖ÷³ÖÒÕÊõ 4 ÒÕÊõ 7 324 271 300.43
ʳƷÖÊÁ¿Ó밲ȫ 4 Àí¹¤ 12 389 380 383.25
ͼÊéÇ鱨Óëµµ°¸¹ÜÀíÀà 4 Àí¹¤ 12 388 384 386.17
ͼÊéÇ鱨Óëµµ°¸¹ÜÀíÀà 4 ÎÄÊ· 13 383 379 379.92
½ðÈÚѧ(ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ) 5 ÎÄÊ· 47 385 372 374.45
½ðÈÚѧ(ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ) 5 Àí¹¤ 48 393 373 379.19
³£Ê¶²úȨ 4 Àí¹¤ 15 391 388 389.67
³£Ê¶²úȨ 4 ÎÄÊ· 5 390 387 387.6
·Òë 4 ÎÄÊ· 11 384 382 383
·Òë 4 Àí¹¤ 3 390 389 389.67
½¨Öþѧ 5 Àí¹¤ 26 391 386 388.23
³ÇÏç¹æ»® 5 Àí¹¤ 13 392 385 386.62
½ðÈÚÊýѧ 4 Àí¹¤ 22 395 390 391.18
ÄÜÔ´Ó붯Á¦¹¤³Ì 4 Àí¹¤ 28 389 385 386.54
¹âµçÐÅÏ¢¿ÆÑ§Ó빤³Ì 4 Àí¹¤ 41 394 388 389.44
½¨Öþ»·¾³ÓëÄÜÔ´Ó¦Óù¤³Ì 4 Àí¹¤ 22 389 384 385.64
µçÆø¹¤³Ì¼°Æä×Ô¶¯»¯ 4 Àí¹¤ 82 392 388 388.63
½ðÊô²ÄÁϹ¤³Ì 4 Àí¹¤ 36 390 384 385.22
·ÄÖ¯¹¤³Ì(ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ) 4 Àí¹¤ 64 377 359 362.59
·ÄÖ¯Àà 4 Àí¹¤ 56 391 385 386.59
ÉúÎïÖÆÒ© 4 Àí¹¤ 18 383 376 379.06
ҽѧ¼ìÑé¼¼Êõ 4 Àí¹¤ 12 389 387 388.08
ÎäÊõÓëÃñ×崫ͳÌåÓý 4 µ¥ÕÐ 6 86 79 82.61
ÊÓ¾õ´«´ïÉè¼Æ 4 ÒÕÊõ 4 588 579 581.75
»·¾³Éè¼Æ 4 ÒÕÊõ 5 586 578 581.8
²úÆ·Éè¼Æ 4 ÒÕÊõ 6 590 576 579.5
·þ×°Óë·þÊÎÉè¼Æ 4 ÒÕÊõ 6 577 575 575.83
ÒôÀÖ±íÑÝ 4 ÒÕÊõ 11 94 84 88.75
ÎïÁ÷¹ÜÀí(ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ) 4 Àí¹¤ 40 372 363 366.08
ÎïÁ÷¹ÜÀí(ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ) 4 ÎÄÊ· 55 374 366 369.49
¶íÓï 5 ÎÄÊ· 11 381 378 379.36
¶íÓï 5 Àí¹¤ 3 386 383 385
·¨Óï 5 Àí¹¤ 3 391 387 388.67
·¨Óï 5 ÎÄÊ· 14 384 379 380.71
·ç¾°Ô°ÁÖ 4 Àí¹¤ 13 390 385 387.31
µçÆø¹¤³ÌÓëÖÇÄÜ¿ØÖÆ 4 Àí¹¤ 39 390 387 387.51
ÃÀÊõѧ(ʦ·¶) 4 ÒÕÊõ 6 597 575 581.33
ÃÀÊõѧ 4 ÒÕÊõ 3 575 574 574.33
Êý×ÖýÌåÒÕÊõ 4 ÒÕÊõ 3 586 580 583.33
ÒôÀÖѧ(ʦ·¶) 4 ÒÕÊõ 7 230 222 223.57
ÒôÀÖѧ(ʦ·¶) 4 ÒÕÊõ 11 219 215 216.91
ÀúÊ·½¨Öþ±£»¤¹¤³Ì 4 Àí¹¤ 7 390 385 387.14
ÐÂÄÜÔ´²ÄÁÏÓëÆ÷¼þ(ÖÐÍâºÏ×÷°ìѧ) 5 Àí¹¤ 54 383 364 369.44
ÁÙ´²Ò½Ñ§(5+3Ò»Ì廯) 8 Àí¹¤ 82 402 393 395.21
Ô˶¯¿µ¸´ 4 Àí¹¤ 29 386 374 376.28
¹ìµÀ½»Í¨ÐźÅÓë¿ØÖÆ 4 Àí¹¤ 34 389 386 386.76
Éç»áѧÀà 4 Àí¹¤ 14 388 383 384.79
Éç»áѧÀà 4 ÎÄÊ· 14 386 380 381.71
µç×ÓÐÅÏ¢Àà 4 Àí¹¤ 169 395 388 389.23
ÁÙ´²Ò½Ñ§(5+3Ò»Ì廯,¶ù¿ÆÒ½Ñ§) 8 Àí¹¤ 20 393 391 391.55
ÖÇÄÜÖÆÔ칤³Ì 4 Àí¹¤ 27 391 388 389.33
È˹¤ÖÇÄÜ 4 Àí¹¤ 50 394 390 391.44
¼ȡ×ÜÈËÊý 3623
×¢£ºÏ·¾çÓ°ÊÓÎÄѧ£¨Ö÷³ÖÈËÒÕÊõ£©¡¢²¥ÒôÓëÖ÷³ÖÒÕÊõ¡¢Ô˶¯ÑµÁ·¡¢ÎäÊõÓëÃñ×崫ͳÌåÓýרҵ×î¸ß·Ö¡¢×îµÍ·ÖΪ¼ȡ³É¼¨ËÄÉáÎåÈëºóµÄ½á¹û¡£
¸ß¿¼ÐÅÏ¢²»¶Ï±ä»¯,¾«Ó¢¸ß¿¼Íøwww.zhongkaowu.comÌṩµÄ¸ß¿¼×ÊѶ¡¢³É¼¨²éѯ¡¢·ÖÊýÏßÐÅÏ¢½ö¹©²Î¿¼£¬¾ßÌåÒÔÏà¹Ø½ÌÓý²¿ÃŵÄÐÅϢΪ׼£¡
ΪÄúÍÆ¼öÒÔÏÂÐÅÏ¢£º
- ËÕÖÝ´óѧÊÇ985´óѧÂð
- ËÕÖÝ´óѧѧ·Ñ¶àÉÙǮһÄê¡¢¸÷רҵÊշѱê×¼ÊÇÔõ¡
- ËÕÖÝ´óѧѧ¿ÆÆÀ¹À½á¹û¼°ÅÅÃûÇé¿öÔõÑù
- 2021ÄêËÕÖÝ´óѧÔÚÖØÇìÕÐÉúרҵ3+1+2ģʽѡ¿ÆÒª¡
- ËÕÖÝ´óѧÍõÅÆ×¨ÒµÓÐÄÄЩ¡¢¸÷רҵÅÅÃûÇé¿öÔõÑù
- 2021ÄêËÕÖÝ´óѧÔÚÁÉÄþÕÐÉúרҵ3+1+2ģʽѡ¿ÆÒª¡
- ËÕÖÝ´óѧ¼ȡ²éѯϵͳÈë¿Ú
- ËÕÖÝ´óѧÕÐÉú°ìÁªÏµ·½Ê½
- ËÕÖÝ´óѧ2020ÄêÈ«ÈÕÖÆÆÕͨ±¾¿ÆÕÐÉúÕ³Ì
- 2021ÄêËÕÖÝ´óѧÔÚ½ËÕÕÐÉúרҵ3+1+2ģʽѡ¿ÆÒª¡